| 처리상태 | 처리완료 [애로해결] | 공개 여부 | 내용만 공개 |
|---|---|---|---|
| 신청인 | [기업회원] *** | 접수일 | 2026-10-16 |
| 애로 제목 | 신제품 개발에 대한 판로개척 규제 문의 | ||
| 애로 내용 | 저희 업체는 경기도 시흥에서 태양광가로등 보안등 사업을 영위하고 있는 (주)탑시스템이라는 업체입니다. 현재 태양광 가로등 보안등 시장은 중국산 부품을 수입하여 조립해 납품하는 업체들이 대다수 입니다. B2G 영업을 해야 하는 시장이다보니, 아무런 연고가 없는 저희 업체는 특허 기술을 도입한 신제품을 개발하고서도 벤처나라에 등록까지 하였으나, 나라장터에 올리는 조건이 까다로워 현재 전혀 매출을 발생하지 못하고 있습니다. 3년간의 개발과 양산 준비과정 동안 많은 자본을 투자했으나, 또 다시 판매를 위해 성능인증을 신청하고, 혁신제품과 우수제품으로 등록을 1년 가까운 시간을 기다려야 하며, 해외 수출 또한 현재 UL과 CE인증을 받기 위해 1년정도의 시간을 기다려야 하는 상황입니다. 대표인 저는 제품 개발자로 이전 자동차부품 사업을 영위하며 축척했던 자본을 환경과 사회에 이바지하고자 신재생산업에 투자하여 신제품을 개발하였습니다. 하지만, 모든 양산 준비를 마친 상태에서 기업인으로서 한계를 느낄 수 밖에 없는 현실입니다. 전문 경영인이 아니다보니 개발과 양산, 개발품에 대한 인증절차의 타임테이블을 제대로 밟지 못하다 보니 이렇게 어려움에 처하게 되었습니다. 많은 기술에 대한 특허과 성과들이 헛되지 않도록 제품 판로에 대한 지역 정부의 도움을 요청하고 싶습니다 | ||
| 처리상태 | 처리완료 | ||
|---|---|---|---|
| 처리부서 | 경기도경제과학진흥원 | 분배 일자 | 2026-10-16 |
| 처리자 | 이승용 | 처리 일자 | 2026-10-16 |
| 처리 내용 | 안녕하세요 다음과 같이 전화 통화 내용 드립니다 . 자세한 사항은 첨부 pdf 파일 참조 바랍니다 - 기술 차별성 마케팅: 특허받은 '무동력 자연대류 냉각 시스템'을 통해 LED 모듈 및 배터리 수명을 2배 연장하는 경제성과 신뢰성 강조. - 시흥시 관내 테스트베드 실증: 본사 소재지(시흥스마트허브) 및 해안 산책로·공원 등에 무상 실증을 제안하여 공공 납품용 '성능확인서' 선확보. - 벤처나라 소액 수의계약 체결: 기등록된 벤처나라 자격을 바탕으로 인근 지자체 도로시설·공원과 대상 2,000만 원 이하 오지 보안등 소액 수의계약 우선 추진. - 조달청 혁신시제품 패스트트랙: WIPO 국제 창의상 수상 이력과 열유동 해석 데이터를 활용해 혁신시제품 신청 및 조달청 예산 기반 시범구매 연계. - 나라장터 MAS 선등재: 조달우수제품 대기 기간 동안 기본형·지붕형 모델을 나라장터 다수공급자계약(MAS)에 먼저 올려 공공 검색 풀 진입. - 산단 민간(B2B) 즉각 매출 확보: 26년간 축적한 자동화 설비 고객망을 활용하여 전선 매설비 절감이 필요한 공장 및 물류 야적장 외곽 보안등 교체 집중 세일즈. - 해외 인증비 국비 지원 연계: 중기부 '해외규격인증획득 지원사업'을 즉시 신청하여 CE 및 UL 인증 소요 비용(50~70%) 보조금 확보.고온 지역 타깃 수출 추진: - '40℃ 폭염 냉각 데이터'를 무기로 두바이 WETEX 전시회 등에서 발굴한 중동 바이어 대상 샘플 테스트 및 KOTRA 지사화 사업 착수. - IP 기반 정책자금 유동성 방어: 보유 특허 50여 건을 담보로 기술보증기금 IP 보증 및 중진공 정책자금을 유치해 1년 인증 대기기간 운전자본 방어. - 지자체 제안형 바텀업 실증 협약: 예산 지원 공고를 마냥 기다리지 않고 지자체 안전 취약지구 민원 해결용 '기업 제안형 무상 실증' 공문을 접수하여 납품 레퍼런스 조기 생성. | ||
| 완료유형 | 애로해결 | ||
| 첨부파일 |
탑솔라_컨설팅메일 .pdf
|
||